
Meet livestock expert
Why exhibit with ILDEX Indonesia?
ILDEX Indonesia held during 17-19 September 2027 at ICE, Jakarta, Indonesia, is one of the alternative trade exhibitions and conferences for livestock, dairy, meat processing and aquaculture exposition in Southeast Asia, recording more than 12,200 attendances from 30 countries participating in the exhibition.
Exhibitor List
| Company Name | Country | Booth No. | Sector |
|---|---|---|---|
| A&S Thai Works Co., Ltd. | Thailand | H13 | Feed Technology |
| AGRINA Magazine | Indonesia | AH7 | Knowledge Sharing |
| Agritech Mutu Tinggi, PT. | Indonesia | L21 | Farm Production |
| Ansell Jaya Indonesia, PT. | Indonesia | G04, G07 | Farm Production |
| Ashapura Internatonal Limited | India | K31 | Feed / Ingredients & Additives |
| Asosiasi Dokter Hewan Perunggasan Indonesia (ADHPI) | Indonesia | L07 | Knowledge Sharing |
| Asosiasi Holstein Indonesia (AHI) | Indonesia | D21 | Knowledge Sharing |
| Asosiasi Ilmu Nutrisi Indonesia (AINI) | Indonesia | A08 | Knowledge Sharing |
| Asosiasi Kesehatan Masyarakat Veteriner Indonesia (ASKESMAVETI) | Indonesia | L06 | Knowledge Sharing |
| Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI) | Indonesia | L05 | Knowledge Sharing |
| Asosiasi Reproduksi Hewan Indonesia (ARHI) | Indonesia | G23 | Knowledge Sharing |
| Aviagen Asia Pacific Ltd. | Thailand | E11 | Breeding / Hatching |
| Baader Asia Pte Ltd. | Singapore | D11 | Meat Processing / Handling |
| Baguse Solusi Poultrindo, PT. | Indonesia | CD4 | Farm Production |
| Balai Embrio Ternak Cipelang (BET Cipelang) | Indonesia | D23 | Breeding / Hatching |
| Bayle SA | France | F17 | Meat Processing / Handling |
| BD Agriculture Malaysia Sdn Bhd. | Malaysia | B03 | Farm Production |
| Berdikari Sarana Jaya, PT (BERDIKARI POULTRY) | Indonesia | J07 | Farm Production |
| Best Poultry Technology Srl. | Italy | E14 | Farm Production |
| Borneo Enggang Solusi Ternak, PT. | Indonesia | L21 | Farm Production |
| Chengdu Little Giant Animal Husbandry Equipment Co., Ltd. | China | C13 | Farm Production |
| Dinas Pertanian Provinsi Banten | Indonesia | H05 | Knowledge Sharing |
| Directorate General of Livestock and Animal Health | Indonesia | H03 | Knowledge Sharing |
| Dongying Fengtu Intelligent Storage Co., Ltd. | China | D24 | Feed Technology |
| EMKA Hatchery Equipment BV | Belgium | CD4 | Breeding / Hatching |
| EmTech Hatchery Systems Ltd. | United Kingdom | F15 | Breeding / Hatching |
| Evonik Indonesia, PT. | Indonesia | G03 | Animal Health |
| Fakultas Peternakan - IPB University (FAPET IPB) | Indonesia | K18 | Knowledge Sharing |
| Fakultas Peternakan - Universitas Gadjah Mada (FAPET UGM) | Indonesia | K33 | Knowledge Sharing |
| Fakultas Peternakan - Universitas Padjajaran (FAPET UNPAD) | Indonesia | J32 | Knowledge Sharing |
| Fakultas Peternakan dan Pertanian - Universitas Diponegoro (FPP UNDIP) | Indonesia | K20 | Knowledge Sharing |
| Fakultas Sains dan Teknologi Peternakan - Universitas Brawijaya (FAST UB) | Indonesia | L32 | Knowledge Sharing |
| Famsun Engineering Indonesia, PT. | Indonesia | E07 | Feed Technology |
| Fancom BV | The Netherlands | L21 | Farm Production |
| Faskotech Solusindo, PT. | Indonesia | L21 | Farm Production |
| Federation of Indonesia Poultry Society (FMPI/FAT) | Indonesia | J05 | Knowledge Sharing |
| Fipharm Group Co., Ltd. | China | D20 | Animal Health |
| Foshan Standard Bio-Tech Co., Ltd. | China | M22 | Animal Health |
| FrigorTec GmbH | Germany | C28 | Feed Technology |
| F-TKO OÜ | Estonia | K29 | Feed / Ingredients & Additives |
| Fuzhou Min-Tai Machinery Co., Ltd. | China | F21 | Meat Processing / Handling |
| Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) | Indonesia | J18 | Knowledge Sharing |
| Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU) | Indonesia | K03 | Knowledge Sharing |
| Garda Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN) | Indonesia | K05 | Knowledge Sharing |
| Garda Solusi Sejahtera, PT. | Indonesia | BC23 | Farm Production |
| GeneReach Biotechnology Corp. | Taiwan | B29 | Feed / Ingredients & Additives |
| GEPRO Geflügel-Protein Vertriebsgesellschaft GmbH & Co. KG | Germany | M17 | Feed / Ingredients & Additives |
| Global Commodities and shipping Pty Ltd. | Australia | H20 | Feed / Ingredients & Additives |
| Global Food Partners Inc. (GFP) | Singapore | F20 | Knowledge Sharing |
| Guangdong VTR Bio-tech Co., Ltd. | China | G02 | Animal Health |
| Guilin Xinzhou Trading Co., Ltd. | China | G21 | Farm Production |
| Haarslev Industries Sdn Bhd. | Malaysia | D13 | Meat Processing / Handling |
| Hangzhou Well-Pack Material Co., Ltd. | China | AH2 | Post Harvest/ Packaging |
| Haomu Agriculture Technology (Guangzhou) Co., Ltd. | China | CD4 | Farm Production |
| HATO Agricultural Lighting | The Netherlands | CD4 | Farm Production |
| Hebei Huabang Biotechnology Co., Ltd. | China | M16 | Animal Health |
| Hebei New Century Pharmaceutical Co., Ltd. | China | H23 | Animal Health |
| Hebei Zeus Machinery Manufacturing Co., Ltd. | China | E13 | Farm Production |
| Henan Capital Import and Export Trading Co., Ltd. | China | D22 | Feed / Ingredients & Additives |
| Hifood Technology Co., Ltd. | China | J22 | Meat Processing / Handling |
| Himpunan Alumni Fakultas Peternakan IPB University (HANTER) | Indonesia | A02 | Knowledge Sharing |
| Himpunan Pengusaha Domba Kambing Indonesia (HPDKI) | Indonesia | H33 | Knowledge Sharing |
| Hind Poultry Magazine | India | L23 | Knowledge Sharing |
| Huali Group | Indonesia | E07 | Farm Production |
| Hubei Kangmu Special Vehicle Equipment Co., Ltd. | China | C29 | Feed Technology |
| Hydra Nutri Satwa, PT. | Indonesia | H31 | Animal Health |
| Hy-Line Layers Indonesia, PT. | Indonesia | E03 | Breeding / Hatching |
| IDENA | France | G16 | Animal Health |
| Ikatan Dokter Hewan Sapi Indonesia (IDHSI) | Indonesia | H22 | Knowledge Sharing |
| Incika Jaya Makmur, PT. | Indonesia | HJ17 | Feed Technology |
| Indonesia Huaxin International, PT. | Indonesia | J14 | Feed / Ingredients & Additives |
| Indonesia Rice Millers and Traders Association (PERPADI) | Indonesia | BH4 | Knowledge Sharing |
| Indonesian Cage-Free Association (ICFA) | Indonesia | F20 | Knowledge Sharing |
| Indonesian Flower Association (ASBINDO) | Indonesia | BH9 | Knowledge Sharing |
| Indonesian Seed Association (ASBENINDO) | Indonesia | BH13 | Knowledge Sharing |
| Indonesian Sugar Producers Association (GAPGINDO) | Indonesia | BH8 | Knowledge Sharing |
| Indonesian Women Farmers Association (Wanita Tani Indonesia HKTI) | Indonesia | BH7 | Knowledge Sharing |
| Indonesian Youth Farmer (Pemuda Tani Indonesia) | Indonesia | BH3 | Knowledge Sharing |
| Infovet Magazine | Indonesia | L04 | Knowledge Sharing |
| Ingenara | Indonesia | L28 | Breeding / Hatching |
| ISHII Livestock Equipment Co., Ltd SHANGHAI | China | F07 | Breeding / Hatching |
| Japfa Comfeed Indonesia, Tbk | Indonesia | C03 | Farm Production |
| Jesma Weighing Solutions A/S | Denmark | E18 | Feed / Ingredients & Additives |
| Jiangsu Chenwei Biotechnology Co., Ltd | China | C27 | Feed / Ingredients & Additives |
| Jiangsu Jihua Intelligent Technology Co., Ltd. | China | L20 | Farm Production |
| Jiangyin Centry Plastic Products Co., Ltd. | China | L30 | Farm Production |
| Jingjing Pharmaceutical Co., Ltd. | China | K22 | Animal Health |
| Jinhe Biotechnology Co., Ltd. | China | L22 | Animal Health |
| Kohshin Engineering Co., Ltd. | Japan | J31 | Farm Production |
| Kutlusan Poultry Equipment Co. | Turkey | H07 | Farm Production |
| Laboratorios Calier, S.A. | Spain | D15 | Animal Health |
| Linyi Meigaomei Trading Co., Ltd. | China | C23 | Feed / Ingredients & Additives |
| LUBING Maschinenfabrik GmbH & Co. KG | Germany | D17 | Farm Production |
| Mayekawa Indonesia, PT. | Indonesia | L13 | Meat Processing / Handling |
| Meyn Food Processing Technology BV | The Netherlands | H18 | Meat Processing / Handling |
| Midavet Animal Health LLC | Turkey | J29 | Animal Health |
| Ministry of Agriculture of The Republic of Indonesia Kementerian Pertanian Republik Indonesia | Indonesia | H03 | Knowledge Sharing |
| Mitra Alat Ternak, PT. | Indonesia | J21 | Farm Production |
| Mixtron Srl. | Italy | G07 | Farm Production |
| MKM, PT. | Indonesia | L21 | Farm Production |
| Moba BV | The Netherlands | F11 | Meat Processing / Handling |
| Morris & Associates Inc. | United States | D18 | Meat Processing / Handling |
| Mould Mate Co., Ltd. | Thailand | BH12 | Agricultural & Industrial Components / Wheels & Tires |
| Multimedia Unggul Perkasa, PT. | Indonesia | E20 | Farm Production |
| Mysilo Grain Storage Systems Co. | Turkey | M07 | Feed Technology |
| Nabel Co., Ltd. | Japan | E02 | Meat Processing / Handling |
| National Outstanding Farmers and Fishermen Association (KTNA) | Indonesia | AH3 | Knowledge Sharing |
| Nectra SAS | France | G12 | Meat Processing / Handling |
| O&T Farms Ltd. | Canada | K12 | Feed / Ingredients & Additives |
| Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) | Indonesia | K32 | Knowledge Sharing |
| Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR) | Indonesia | K23 | Knowledge Sharing |
| Perkumpulan Insinyur dan Sarjana Peternakan Indonesia Small, Medium Enterprise(s) (ISPI SMES) | Indonesia | A04 | Farm Production |
| Perkumpulan Insinyur dan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI) | Indonesia | A05 | Knowledge Sharing |
| Perkumpulan Pelaku Logistik Indonesia (PPLI)- Cold Chain Sector | Indonesia | A06 | Knowledge Sharing |
| Pinsar Petelur Nasional (PPN) | Indonesia | M20 | Knowledge Sharing |
| Poultec NV | Belgium | H21 | Farm Production |
| Poultry Indonesia Magazine | Indonesia | E23 | Knowledge Sharing |
| Prima Nusa Sejahtera, PT. | Indonesia | H31 | Animal Health |
| Program Studi Kedokteran Hewan - Universitas Padjajaran (KH UNPAD) | Indonesia | J33 | Knowledge Sharing |
| Qingdao Bigherdsman Machinery Co., Ltd. | China | L03 | Farm Production |
| Qingdao Heyuan Machinery Co., Ltd. | China | L17 | Farm Production |
| Qingdao Ranich Machinery Technology Co., Ltd. | China | C21 | Meat Processing / Handling |
| Qingdao Retech Farming Techonology Co., Ltd. | China | A07 | Farm Production |
| Qingdao Shuhua Animal Husbandry Machinery Co., Ltd. | China | M12 | Farm Production |
| Qingzhou Bangchi Machinery Equipment Co., Ltd. | China | BC23 | Farm Production |
| Rhino Research | Thailand | CH14 | Seed/ Seedling |
| Royal Pas Reform BV | The Netherlands | E16 | Breeding / Hatching |
| Rusa Adi Perkasa, PT. | Indonesia | H31 | Animal Health |
| Salmet-Fienhage GmbH | Germany | G18 | Farm Production |
| Salvi Chemical Industry Limited | India | J28 | Feed / Ingredients & Additives |
| Sanovo Technology Group | Denmark | G07 | Meat Processing / Handling |
| Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis - Institut Pertanian Bogor, Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Kedokteran Hewan IPB | Indonesia | J03 | Knowledge Sharing |
| Sentrasarana Tirtabening, PT. | Indonesia | E20 | Farm Production |
| Shandong Gofee Husbandry Technology Co., Ltd. | China | HJ17 | Farm Production |
| Shandong Goldenest Machinery Manufacturing Co., Ltd. | China | J17 | Farm Production |
| Shandong Huachen Biochem Co., Ltd. | China | M14 | Animal Health |
| Shanghai Tianyang Building Engineering Co., Ltd. | China | K16 | Farm Production |
| Shenzhen AMB Technology Co., Ltd. | China | M21 | Farm Production |
| Shenzhen Zenyer Egg Machinery Co., Ltd. | China | G17 | Meat Processing / Handling |
| Siam Water Flame Co., Ltd. | Thailand | J12 | Farm Production |
| Sichuan Zhongxinsheng Agriculture and Animal Husbandry Machinery Co., Ltd. | China | M18 | Feed Technology |
| Skov A/S | Denmark | E12 | Farm Production |
| Solidaritas Alumni Sekolah Peternakan Rakyat Indonesia (SASPRI) | Indonesia | J20 | Knowledge Sharing |
| STIF (Suzhou) Components Co., Ltd. | China | J15 | Farm Production |
| Sudi Jaya Globalindo, PT. | Indonesia | G17 | Meat Processing / Handling |
| Sulawesi Optima Wirakarya, PT. | Indonesia | G13 | Farm Production |
| Surya Maju Sukses, PT. | Indonesia | C17 | Farm Production |
| Swadesi Candrasentosa, PT. | Indonesia | K30 | Animal Health |
| Taian Yimeite Machinery Co., Ltd. | China | D26 | Feed Technology |
| Tangshan Longfeng Animal Husbandry Technology Co., Ltd. | China | G04 | Farm Production |
| Termotecnica Pericoli Srl. | Italy | H29 | Farm Production |
| Tong Seh Industries Supply Sdn Bhd. | Malaysia | E02 | Farm Production |
| Tri-States Grain Conditioning, Inc | United States | K14 | Feed Technology |
| Trobos Livestock Magazine | Indonesia | J05 | Knowledge Sharing |
| TrolMaster Agro Instruments Co., Ltd. | Hong Kong | CH8 | Greenhouse Technology |
| U Team Food Machinery(M) Sdn Bhd. | Malaysia | G07 | Farm Production |
| U.S. Livestock Genetics Export, Inc. | United States | J13 | Breeding / Hatching |
| Unigro Artha Persada, PT. | Indonesia | E02 | Farm Production |
| United Ivory Sdn Bhd. | Malaysia | G07 | Farm Production |
| Universitas Insan Cita Indonesia (UICI) | Indonesia | F22 | Knowledge Sharing |
| VAL-CO l ClearWater | Singapore | CH6 | Irrigation/ Water Management |
| Valli Srl. | Italy | H21 | Farm Production |
| VDK NaturaSyn Co., Ltd. | China | C25 | Feed / Ingredients & Additives |
| Vencomatic Group BV | The Netherlands | E02 | Meat Processing / Handling |
| Vet Superior Consultant Co., Ltd. | Thailand | H11 | Animal Health |
| Vetagro Inc. | United States | K28 | Feed / Ingredients & Additives |
| Wassercare Co., Ltd. | Thailand | J12 | Farm Production |
| Weifang Shengtai Medicine Co., Ltd. | China | J23 | Feed / Ingredients & Additives |
| Xinxiang Hexie Feed Machinery Manufacturing Co., Ltd. | China | E17 | Feed Technology |
| Xiping Huajun Animal Husbandry Machinery Co., Ltd. | China | HJ17 | Farm Production |
| Yashika Proteins Private Limited | India | J30 | Feed / Ingredients & Additives |
| Yuki Water Treatment | Indonesia | E20 | Farm Production |
| Zhejiang Mingjia Environmental Protection Technology Co., Ltd. | China | G07 | Farm Production |
| Zhejiang Rivita Biotech Co., Ltd. | China | K21 | Feed / Ingredients & Additives |
| Zhejiang Yinghaoge Biological Co., Ltd. | China | J14 | Feed / Ingredients & Additives |
| Zhucheng Zhongyu Electrical and Mechanical Equipment Co., Ltd. | China | G20 | Farm Production |
Show Preview
Exhibitor Profile
Top 10 International Participations
Malaysia
85%
Philippines
82%
Brazil
82%
China
82%
Singapore
82%
Belgium
82%
United States
82%
United Kingdom
82%
United States
82%
Germany
82%
Top 10 Business Profile
Farm Production
85%
Feed Ingredient & Additives
82%
Consultancy & Association
82%
Animal Health
82%
FeedTech& CropTech
82%
Meat Processing
82%
Breeding & Hatching
82%
Egg Processing & Handling
82%
Waste Management
82%
Dairy Farm
82%
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
FREE Exhibitor Guide
Want to receive a FREE 2-page guide with tips & tricks on how to exhibit smarter?