
Meet livestock expert
Why exhibit with ILDEX Indonesia?
ILDEX Indonesia held during 17-19 September 2027 at ICE, Jakarta, Indonesia, is one of the alternative trade exhibitions and conferences for livestock, dairy, meat processing and aquaculture exposition in Southeast Asia, recording more than 12,200 attendances from 30 countries participating in the exhibition.
Exhibitor List
| Company Name | Country | Booth No. | Sector |
|---|---|---|---|
| A&S Thai Works Co., Ltd. | Thailand | H13 | Feed Technology |
| Ansell Jaya Indonesia, PT. | Indonesia | G04, G07 | Farm Production |
| Ashapura Internatonal Limited | India | K31 | Feed / Ingredients & Additives |
| Asosiasi Dokter Hewan Perunggasan Indonesia (ADHPI) | Indonesia | K33 | Knowledge Sharing |
| Asosiasi Holstein Indonesia (AHI) | Indonesia | E22 | Knowledge Sharing |
| Asosiasi Kesehatan Masyarakat Veteriner Indonesia (ASKESMAVETI) | Indonesia | L32 | Knowledge Sharing |
| Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI) | Indonesia | L33 | Knowledge Sharing |
| Asosiasi Reproduksi Hewan Indonesia (ARHI) | Indonesia | D19 | Knowledge Sharing |
| Aviagen Asia Pacific Ltd. | Thailand | E11 | Breeding / Hatching |
| Baader Asia Pte Ltd. | Singapore | D11 | Meat Processing / Handling |
| Baguse Solusi Poultrindo, PT. | Indonesia | CD4, K15 | Farm Production |
| Balai Embrio Ternak Cipelang (BET Cipelang) | Indonesia | E24 | Breeding / Hatching |
| Bayle SA | France | F17 | Meat Processing / Handling |
| BD Agriculture Malaysia Sdn Bhd. | Malaysia | B03 | Farm Production |
| Berdikari (BUMN), PT. | Indonesia | A03 | Farm Production |
| Berdikari Poultry | Indonesia | J07 | Farm Production |
| Best Poultry Technology Srl. | Italy | E14 | Farm Production |
| Borneo Enggang Solusi Ternak, PT. | Indonesia | L21 | Farm Production |
| Charoen Pokphand Indonesia Poultry Equipment | Indonesia | H03 | Farm Production |
| Chengdu Little Giant Animal Husbandry Equipment Co., Ltd. | China | C13 | Farm Production |
| Dairy Lac International, PT. | Indonesia | D25 | Farm Production |
| Dinas Pertanian Provinsi Banten | Indonesia | L31 | Knowledge Sharing |
| Dongying Fengtu Intelligent Storage Co., Ltd. | China | D24 | Feed Technology |
| EmTech Hatchery Systems Ltd. | United Kingdom | F15 | Breeding / Hatching |
| Evonik Indonesia, PT. | Indonesia | G03 | Animal Health |
| Fakultas Kedokteran Hewan - Universitas Gajah Mada (FKH UGM) | Indonesia | A25 | Knowledge Sharing |
| Fakultas Kedokteran Hewan - Universitas Padjajaran (FKH UNPAD) | Indonesia | J33 | Knowledge Sharing |
| Fakultas Peternakan - Institut Pertanian Bogor (FAPET IPB) | Indonesia | B28 | Knowledge Sharing |
| Fakultas Peternakan - Universitas Brawijaya (FAPET UB) | Indonesia | B26 | Knowledge Sharing |
| Fakultas Peternakan - Universitas Gadjah Mada (FAPET UGM) | Indonesia | A27 | Knowledge Sharing |
| Fakultas Peternakan - Universitas Padjajaran (FAPET UNPAD) | Indonesia | J32 | Knowledge Sharing |
| Fakultas Peternakan dan Pertanian - Universitas Diponegoro (FPP UNDIP) | Indonesia | A29 | Knowledge Sharing |
| Fancom BV | The Netherlands | L21 | Farm Production |
| Federation of Indonesia Poultry Society (FMPI/FAT) | Indonesia | L29 | Knowledge Sharing |
| Fipharm Group Co., Ltd. | China | D20 | Animal Health |
| FrigorTec GmbH | Germany | C28 | Feed Technology |
| F-TKO OÜ | Estonia | K29 | Feed / Ingredients & Additives |
| Fuzhou Min-Tai Machinery Co., Ltd. | China | F21 | Meat Processing / Handling |
| Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) | Indonesia | B24 | Knowledge Sharing |
| Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU) | Indonesia | A23 | Knowledge Sharing |
| Garda Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN) | Indonesia | B22 | Knowledge Sharing |
| Garda Solusi Sejahtera, PT. | Indonesia | BC23 | Farm Production |
| GeneReach Biotechnology Corp. | Taiwan | B29 | Feed / Ingredients & Additives |
| GEPRO Geflügel-Protein Vertriebsgesellschaft GmbH & Co. KG | Germany | M17 | Feed / Ingredients & Additives |
| Global Food Partners Inc. (GFP) | Singapore | C30 | Knowledge Sharing |
| Grain Tachnik Private Limited | India | J20 | Feed Technology |
| Guangdong VTR Bio-tech Co., Ltd. | China | G02 | Animal Health |
| Haarslev Industries Sdn Bhd. | Malaysia | D13 | Meat Processing / Handling |
| Haomu Agriculturan Technology (Guangzhou) Co., Ltd. | China | CD4 | Farm Production |
| Hebei New Century Pharmaceutical Co., Ltd. | China | H23 | Animal Health |
| Henan Capital Import and Export Trading Co., Ltd. | China | D22 | Feed / Ingredients & Additives |
| Hifood Technology Co., Ltd. | China | J22 | Meat Processing / Handling |
| Himpunan Alumni Peternakan IPB University (HANTER) | Indonesia | A22 | Knowledge Sharing |
| Himpunan Pengusaha Domba Kambing Indonesia (HPDKI) | Indonesia | H32 | Knowledge Sharing |
| Himpunan Peternak Unggas Lokal Indonesia (HIMPULI) | Indonesia | M23 | Knowledge Sharing |
| Hind Poultry Magazine | India | L23 | Knowledge Sharing |
| Huali Group | Indonesia | E07 | Farm Production |
| Hubei Kangmu Special Vehicle Equipment Co., Ltd. | China | C29 | Feed Technology |
| Hydra Nutri Satwa, PT. | Indonesia | H31 | Animal Health |
| Hy-Line Layers Indonesia, PT. | Indonesia | E03 | Breeding / Hatching |
| IDENA | France | G16 | Animal Health |
| Ikatan Dokter Hewan Sapi Indonesia (IDHSI) | Indonesia | D27 | Knowledge Sharing |
| Incika Jaya Makmur, PT. | Indonesia | HJ17 | Farm Production |
| Indonesian Cage-Free Association (ICFA) | Indonesia | C30 | Knowledge Sharing |
| Infovet Magazine | Indonesia | M32 | Knowledge Sharing |
| ISHII Livestock Equipment Co., Ltd. | China | F07 | Farm Production |
| Japfa Comfeed Indonesia, Tbk | Indonesia | C03 | Farm Production |
| Jesma Weighing Solutions A/S | Denmark | E18 | Feed / Ingredients & Additives |
| Jiangsu Chenwei Biotechnology Co., Ltd | China | C27 | Feed / Ingredients & Additives |
| Jiangsu Jihua Intelligent Technology Co., Ltd. | China | L20 | Farm Production |
| Kohshin Engineering Co., Ltd. | Japan | J31 | Farm Production |
| Kutlusan Poultry Equipment Co. | Turkey | H07 | Farm Production |
| Laboratorios Calier, S.A. | Spain | D15 | Animal Health |
| Linyi Meigaomei Trading Co., Ltd. | China | C23 | Feed / Ingredients & Additives |
| LUBING Maschinenfabrik GmbH & Co. KG | Germany | D17 | Farm Production |
| Masyarakat Ilmu Perunggasan Indonesia (MIPI) | Indonesia | L30 | Knowledge Sharing |
| Mayekawa Indonesia, PT. | Indonesia | L13 | Meat Processing / Handling |
| Meyn Food Processing Technology BV | The Netherlands | H18 | Meat Processing / Handling |
| Ministry of Agriculture of The Republic of Indonesia Kementerian Pertanian Republik Indonesia | Indonesia | L07 | Knowledge Sharing |
| Mitra Alat Ternak, PT. | Indonesia | J21 | Farm Production |
| Mixtron Srl. | Italy | G07 | Farm Production |
| Moba BV | The Netherlands | F11 | Meat Processing / Handling |
| Moosa Genetika Farmindo (Moosa Genetics), PT. | Indonesia | E21 | Breeding / Hatching |
| Morris & Associates Inc. | United States | D18 | Meat Processing / Handling |
| Multimedia Unggul Perkasa, PT. | Indonesia | E20 | Farm Production |
| Mysilo Grain Storage Systems Co. | Turkey | M07 | Feed Technology |
| Nabel Co., Ltd. | Japan | E02 | Meat Processing / Handling |
| Nectra SAS | France | G12 | Meat Processing / Handling |
| O&T Farms Ltd. | United States | K12 | Feed / Ingredients & Additives |
| Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) | Indonesia | K32 | Knowledge Sharing |
| Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR) | Indonesia | K23 | Knowledge Sharing |
| Perkumpulan Insinyur dan Sarjana Peternakan Indonesia Small, Medium Enterprise(s) (ISPI SMES) | Indonesia | A24 | Farm Production |
| Perkumpulan Insinyur dan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI) | Indonesia | A28 | Knowledge Sharing |
| Pinsar Petelur Nasional (PPN) | Indonesia | M33 | Knowledge Sharing |
| Poulta Inc. | United States | D28 | Farm Production |
| Poultec NV | Belgium | H21 | Farm Production |
| Poultry Indonesia | Indonesia | B30 | Knowledge Sharing |
| Qingdao Bigherdsman Machinery Co., Ltd. | China | L03 | Farm Production |
| Qingdao Heyuan Machinery Co., Ltd. | China | L17 | Farm Production |
| Qingdao Ranich Machinery Technology Co., Ltd. | China | C21 | Meat Processing / Handling |
| Qingzhou Bangchi Machinery Equipment Co., Ltd. | China | BC23 | Farm Production |
| Royal Pas Reform BV | The Netherlands | E16 | Breeding / Hatching |
| Salmet-Fienhage GmbH | Germany | G18 | Farm Production |
| Salvi Chemical Industry Limited | India | J28 | Feed / Ingredients & Additives |
| Sanovo Technology Group | Denmark | G07 | Meat Processing / Handling |
| Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis - Institut Pertanian Bogor, Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Kedokteran Hewan IPB | Indonesia | A21 | Knowledge Sharing |
| Sentrasarana Tirtabening, PT. | Indonesia | E20 | Farm Production |
| Shanghai Tianyang Building Engineering Co., Ltd. | China | K16 | Farm Production |
| Shenzhen AMB Technology Co., Ltd. | China | M21 | Farm Production |
| Shenzhen Zenyer Egg Machinery Co., Ltd. | China | G17 | Meat Processing / Handling |
| Siam Water Flame Co., Ltd. | Thailand | J12 | Farm Production |
| Skov A/S | Denmark | E12 | Farm Production |
| Solidaritas Alumni Sekolah Peternakan Rakyat Indonesia (SASPRI) | Indonesia | M25 | Knowledge Sharing |
| Sulawesi Optima Wirakarya, PT. | Indonesia | G13 | Farm Production |
| Surya Maju Sukses, PT. | Indonesia | M15 | Farm Production |
| Swadesi Candrasentosa, PT. | Indonesia | K30 | Animal Health |
| Tabloid Sinar Tani | Indonesia | M27 | Knowledge Sharing |
| Taian Yimeite Machinery Co., Ltd. | China | D26 | Feed Technology |
| Tangshan Longfeng Animal Husbandry Technology Co., Ltd. | China | G04 | Farm Production |
| Termotecnica Pericoli Srl. | Italy | H29 | Farm Production |
| Tong Seh Industries Supply Sdn Bhd. | Malaysia | E02 | Farm Production |
| Trobos Livestock | Indonesia | L29 | Knowledge Sharing |
| U Team Food Machinery(M) Sdn Bhd. | Malaysia | G07 | Farm Production |
| U.S. Livestock Genetics Export, Inc. | United States | J13 | Breeding / Hatching |
| Unigro Artha Persada, PT. | Indonesia | E02 | Farm Production |
| United Ivory Sdn Bhd. | Malaysia | G07 | Farm Production |
| Universitas Insan Cita Indonesia (UICI) | Indonesia | C32 | Knowledge Sharing |
| Valli Srl. | Italy | H21 | Farm Production |
| VDK NaturaSyn Co., Ltd. | China | C25 | Feed / Ingredients & Additives |
| Veko Card Private Limited | India | K18 | Animal Health |
| Vencomatic Group BV | The Netherlands | E02 | Meat Processing / Handling |
| Vet Superior Consultant Co., Ltd. | Thailand | H11 | Animal Health |
| Vetagro Inc. | United States | K28 | Feed / Ingredients & Additives |
| Wassercare Co., Ltd. | Thailand | J12 | Farm Production |
| Xinxiang Hexie Feed Machinery Manufacturing Co., Ltd. | China | E17 | Feed Technology |
| Yashika Proteins Private Limited | India | J30 | Feed / Ingredients & Additives |
| Yuki Water Treatment | Indonesia | E20 | Farm Production |
| Zhejiang Mingjia Environmental Protection Technology Co., Ltd. | China | G07 | Farm Production |
| Zhejiang Rivita Biotech Co., Ltd. | China | K21 | Feed / Ingredients & Additives |
| Zhucheng Zhongyu Electrical and Mechanical Equipment Co., Ltd. | China | G20 | Farm Production |
Show Preview
Exhibitor Profile
Top 10 International Participations
Malaysia
85%
Philippines
82%
Brazil
82%
China
82%
Singapore
82%
Belgium
82%
United States
82%
United Kingdom
82%
United States
82%
Germany
82%
Top 10 Business Profile
Farm Production
85%
Feed Ingredient & Additives
82%
Consultancy & Association
82%
Animal Health
82%
FeedTech& CropTech
82%
Meat Processing
82%
Breeding & Hatching
82%
Egg Processing & Handling
82%
Waste Management
82%
Dairy Farm
82%
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
FREE Exhibitor Guide
Want to receive a FREE 2-page guide with tips & tricks on how to exhibit smarter?