
Meet livestock expert
Why exhibit with ILDEX Indonesia?
ILDEX Indonesia held during 17-19 September 2025 at ICE, Jakarta, Indonesia, is one of the alternative trade exhibitions and conferences for livestock, dairy, meat processing and aquaculture exposition in Southeast Asia, recording more than 12,200 attendances from 30 countries participating in the exhibition.

Exhibitor List
Company | Country | Booth No. | Sector |
---|---|---|---|
4B Australia | Australia | H23 | Feed / CropTech-FeedTech |
ABRA - Brazilian Renderers Association | Brazil | KL26 | Knowledge Transfer / Consultancy |
ADM Animal Nutrition Indonesia PT | Indonesia | DE6 | Animal Health |
Afimilk(China) Agricultural Technology Co.,Ltd | China | K28 | Farm Production |
Ag Growth International(AGI) | Canada | D18 | Feed / CropTech-FeedTech |
Agacli Silo Dis TIC A.S. | Turkey | F17 | Feed / CropTech-FeedTech |
Agri Solutions Asia Co., Ltd l SERCOM | Thailand | 319 | Horti & Agri |
Agromed Austris GmbH - Patent Co | Austria | F25 | Feed / Ingredients & Additives |
Alberk Poultry Processing Equipment | Turkey | G14 | Meat Processing / Handling |
Alchem Biotechnology Co., Ltd | China | F21 | Feed / Ingredients & Additives |
Algaeba Co., Ltd | Thailand | 224 | Farm Production |
Angel Yeast (HongKong) Co., Ltd | Hongkong | C15 | Feed / Ingredients & Additives |
Anitox Coporation | USA | K25 | Animal Health |
Anping County Yize Metal Products Co., Ltd | China | J20 | Feed / Ingredients & Additives |
Ansell Jaya Indonesia PT | Indonesia | EF10 | Farm Production |
Aqua Conquest Co., Ltd | Thailand | 224 | Animal Health |
Ashapura International Ltd | India | D32 | Feed / Ingredients & Additives |
Asian Agribusiness Media Pte Ltd | Singapore | 126 | Knowledge Transfer / Consultancy |
Asosiasi Dokter Hewan Perunggasan Indonesia (ADHPI) | Indonesia | 132 | Knowledge Transfer / Consultancy |
Asosiasi Ilmu Nutrisi Indonesia (AINI) | Indonesia | K33 | Knowledge Transfer / Consultancy |
Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI) | Indonesia | 233 | Knowledge Transfer / Consultancy |
Asosiasi Perbenihan Indonesia (ASBENINDO) | Indonesia | 117 | Knowledge Transfer / Consultancy |
Asosiasi Produsen Benih Hortikultura Indonesia (HORTINDO) | Indonesia | 117 | Knowledge Transfer / Consultancy |
Australian Renderers Association Inc. | Australia | K19 | Feed / Ingredients & Additives |
Aviagen Asia Pacific Ltd | Thailand | HJ14 | Breeding / Hatching |
BAADER Food Systems Denmark A/S | Denmark | F14 | Meat Processing / Handling |
Baf Premiks ve Tar San Dis Tic Ltd Sti | Turkey | C10 | Feed / Ingredients & Additives |
Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP Mektan) | Indonesia | 213 | Knowledge Transfer / Consultancy |
Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa (BPTU HPT) | Indonesia | E33 | Knowledge Transfer / Consultancy |
Bayle S.A. | France | F24 | Meat Processing / Handling |
BD Agriculture (Malaysia) Sdn Bhd. | Malaysia | BC18 | Farm Production |
Behn Meyer Chemicals PT | Indonesia | 204 | Feed / Ingredients & Additives |
Beijing Strowin Biotechnology Co., Ltd | China | D22 | Feed / Ingredients & Additives |
Beijing VOTO Biotech Group Co., Ltd | China | J30 | Farm Production |
Bigfarm Tav Ekip San Tic Ltd Sti | Turkey | K18 | Farm Production |
Biochem Technology PT | Indonesia | J4 | Animal Health |
BIOM Co., Ltd | Thailand | 224 | Horti & Agri |
Bitwise Pty Ltd | Australia | G12 | Feed / CropTech-FeedTech |
Bogor Life Science and Technology (BLST) | Indonesia | 116 | Knowledge Transfer / Consultancy |
Bredson Poultry Equipment | Indonesia | HJ6 | Farm Production |
C-Lines International | France | G22 | Farm Production |
Carfed International LTD | Italy | L7 | Meat Processing / Handling |
Changde Yungang Biotechnology Co., Ltd | China | C28 | Animal Health |
Changzhou Jumeila Mould Technology Co.,Ltd | China | E18 | Feed / CropTech-FeedTech |
Charoen Pokphand Indonesia PT | Indonesia | HJ6 | Farm Production |
Chickin Sahabat Peternak PT | Indonesia | L14 | Farm Production |
China Animal Husbandry Industry Co., Ltd | China | D35 | Feed / Ingredients & Additives |
Chongqing Fangtong Animal Pharmaceutical Co., Ltd | China | 327 | Animal Health |
Chore-time, Inc | USA | GH8 | Farm Production |
Clearwater Bangkok Co., Ltd | Thailand | 317 | Farm Production |
Consolutech Co., Ltd | Thailand | 224 | Breeding / Hatching |
Cukurova Silo Isletmecilgi Ve Mak San Tic Ltd Sti | Turkey | CD14 | Feed / CropTech-FeedTech |
Cumberland Poultry | USA | D17 | Farm Production |
DACS A/S | Denmark | FG7 | Farm Production |
Dalian Sail Far Technology Co., Ltd | China | D12 | Feed / Ingredients & Additives |
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta | Indonesia | 214 | Knowledge Transfer / Consultancy |
Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur (Dinas JATIM) | Indonesia | H32 | Knowledge Transfer / Consultancy |
Dovoy Animal Health | India | G10 | Animal Health |
F-TKO OÜ | Estonia | JK26 | Feed / Ingredients & Additives |
Fakultas Kedokteran Hewan Unoversitas Brawijaya (FKH UB) | Indonesia | 333 | Knowledge Transfer / Consultancy |
Fakultas Peternaka Universitas Gadjah Mada (FAPET UGM) | Indonesia | J36 | Knowledge Transfer / Consultancy |
Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor (FAPET IPB) | Indonesia | 128 | Knowledge Transfer / Consultancy |
Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya (FAPET UB) | Indonesia | J31 | Knowledge Transfer / Consultancy |
Famsun Engineering Indonesia PT | Indonesia | JK12 | Feed / CropTech-FeedTech |
Fancom B.V. | The Netherlands | H17 | Farm Production |
Farm Master Co., Ltd | China | K15 | Meat Processing / Handling |
Fipharm Co., Ltd | China | L2 | Feed / CropTech-FeedTech |
First Organic Seed | Thailand | 122 | Horti & Agri |
Flexy SRL | Italy | KL4 | Meat Processing / Handling |
Foreway Shandong Livestock Technology Co., Ltd | China | F34 | Farm Production |
Fuzhou Min Tai Machinery Co., Ltd | China | C32 | Farm Production |
Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) | Indonesia | F35 | Knowledge Transfer / Consultancy |
Gabungan Perusahaan Perbibitan Unggas (GPPU) | Indonesia | F33 | Knowledge Transfer / Consultancy |
Gabungan Produsen Gula Indonesia (GAPGINDO) | Indonesia | 121 | Knowledge Transfer / Consultancy |
Garda Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN) | Indonesia | E32 | Knowledge Transfer / Consultancy |
Gartech Equipment Pvt. Ltd | India | K14 | Farm Production |
GePro Geflügel-Protein Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG | Germany | K6 | Feed / Ingredients & Additives |
Giordano Poultry Plast S.P.A. | Italy | E25 | Farm Production |
Goldlong Machinery and Engineering Co., Ltd | China | E17 | Feed / CropTech-FeedTech |
Grain & Protein Technologies Asia Sdn Bhd. | Malaysia | D17 | Farm Production |
Grain Technik Pvt. Ltd | India | D18 | Feed / CropTech-FeedTech |
Grain Technik Pvt. Ltd. | India | D18 | Feed / CropTech-FeedTech |
Green Long Biotech Co., Ltd | China | E29 | Feed / Ingredients & Additives |
GSI Grain Systems | USA | D17 | Feed / CropTech-FeedTech |
Guangdong Nacore Biotech Co., Ltd | China | B20 | Feed / Ingredients & Additives |
Guangdong Weilai Biotechnology Co., Ltd | China | F32 | Feed / CropTech-FeedTech |
Guangzhou Guangxing Poultry Equipment Group Co., Ltd | China | 210 | Farm Production |
Guangzhou Numega Nutrition Co., Ltd | China | 105 | Feed / Ingredients & Additives |
Guangzhou Tonvast Trading Co., Ltd | China | 232 | Feed / Ingredients & Additives |
Guilin Xinzhou Mechanical Device Co., Ltd | China | C12 | Feed / Ingredients & Additives |
Haarslev Industries A/S | Denmark | G20 | Meat Processing / Handling |
Hangzhou Hanpai Mould Technology Co., Ltd | China | C11 | Feed / CropTech-FeedTech |
HatchTech B.V | The Netherlands | KL4 | Breeding / Hatching |
Hebei Hightop Livestock Farming Equipment Co., Ltd | China | 110 | Farm Production |
Hebei New Centrury Phamaceutical Co., Ltd | China | E20 | Feed / Ingredients & Additives |
Hebei Zeus Machinery Manufacturing Co., Ltd | China | D23 | Feed / CropTech-FeedTech |
Henan Bolong Import and Export Trading Co., Ltd | China | 104 | Farm Production |
Henan Haokebang Machinery Equipment Co., Ltd | China | C35 | Feed / CropTech-FeedTech |
Henan Liwei Biological Pharmaceutical Co.,Ltd | China | F19 | Animal Health |
Henan Pales Farming Machinery Co, Ltd | China | C31 | Farm Production |
Henan Poul Tech Machinery Co., Ltd | China | DE10 | Farm Production |
Henan Senlong Animal Health Products Co., Ltd | China | C25 | Animal Health |
Henan Xinfeng Machinery Equipment Co., Ltd | China | E27 | Farm Production |
Himpunan Alumni Peternakan IPB (HANTER IPB) | Indonesia | 127 | Knowledge Transfer / Consultancy |
Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) | Indonesia | 115 | Knowledge Transfer / Consultancy |
Himpunan Pengusaha Domba Kaming Indonesia (HPDKI) | Indonesia | 235 | Knowledge Transfer / Consultancy |
Himpunan Peternak Unggas Lokal Indonesia (HIMPULI) | Indonesia | K31 | Knowledge Transfer / Consultancy |
Hind Poultry Magazine | India | K29 | Knowledge Transfer / Consultancy |
Hotraco Agri B.V. | The Netherlands | G17 | Farm Production |
Huali Group | Indonesia | JK12 | Farm Production |
Hydra Nutri Satwa PT | Indonesia | L6 | Feed / Ingredients & Additives |
Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Hewan IPB (IKA FKH IPB) | Indonesia | 227 | Knowledge Transfer / Consultancy |
Ikatan Sarjana Peternnakan Indonesia (ISPI) | Indonesia | 131 | Knowledge Transfer / Consultancy |
Indonesia Tilapia Association (ATI) & USSEC | Indonesia | L23 | Knowledge Transfer / Consultancy |
Indonesian Cage-Free Association (ICFA) | Indonesia | K27 | Knowledge Transfer / Consultancy |
Infovet Magazine | Indonesia | 134 | Knowledge Transfer / Consultancy |
Inner Mongolia Hezhengmei Biology Science and Teachnology Co., Ltd | China | J21 | Feed / Ingredients & Additives |
Innovad Asia Pte. Ltd | Thailand | K24 | Animal Health |
Ishii Livestock Equipment Co., Ltd | China | EF2 | Farm Production |
Japfa Comfeed Indonesia, PT | Indonesia | BC6 | Feed / Ingredients & Additives |
Jesma Vejeteknik A/S | Denmark | G24 | Farm Production |
Jiangxi Bangcheng Animal Pharmaceutical Co., Ltd | China | C27 | Animal Health |
Jiangxi Bangcheng Biological Tachnology Co., Ltd | China | C29 | Animal Health |
Jiangxi Chengbixin Biotechnology Co., Ltd | China | C30 | Feed / CropTech-FeedTech |
Jiangxi Fineway Biotechnology Co., Ltd. | China | F38 | Animal Health |
Jiangxi Gaosheng Animal Health Product Co., Ltd | China | F37 | Animal Health |
Jiangxi Tianjia Biological Engineering Co., Ltd | China | H9 | Feed / Ingredients & Additives |
Jinan Bestzyme Bio Engineering Co., Ltd | China | H20 | Feed / Ingredients & Additives |
Jinding Machinery Mold Co., Ltd | China | H16 | Feed / CropTech-FeedTech |
Jinzhou Shengxiang Biotechnology Co., Ltd | China | H22 | Feed / Ingredients & Additives |
JK Lighting Korea | South Korea | H24 | Farm Production |
JNL Makmur Universa PT | Indonesia | H30 | Feed / Ingredients & Additives |
Jodoco NV | Belgium | G23 | Feed / Ingredients & Additives |
Juxin Husbandry Equipment Co., Ltd | China | G34 | Farm Production |
KBNP, Inc | South Korea | F23 | Animal Health |
Keluarga Alumni Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada (KAPGAMA) | Indonesia | J32 | Knowledge Transfer / Consultancy |
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indoneia (KKP RI) | Indonesia | L24 | Knowledge Transfer / Consultancy |
Kian Hidup Indonesia (KHI) | Indonesia | 114 | Farm Production |
Koshin Engineering Co., Ltd | Japan | K8 | Farm Production |
KSP Equipment Co., Ltd | Thailand | HJ6 | Farm Production |
Kutlusan IC VE TICARET A.S. | Turkey | C18 | Farm Production |
Landmeco A/S | Denmark | L8 | Farm Production |
Linyi Fano Biotech Co., Ltd | China | D13 | Animal Health |
Little Giant Animal Husbandry Equipment Co., Ltd | China | HJ7 | Farm Production |
Lochamp International Co., Ltd | China | J22 | Feed / Ingredients & Additives |
Masconserve (Shanghai) Technology Co., Ltd | China | D24 | Farm Production |
Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) | Indonesia | L25 | Knowledge Transfer / Consultancy |
Mayekawa Indonesia PT | Indonesia | DE14 | Meat Processing / Handling |
Megah Sejahtera Scientific PT | Indonesia | J27 | Feed / Ingredients & Additives |
Metro Exporters Pvt. Ltd | India | 107 | Feed / Ingredients & Additives |
Meyn Food Processing Technology B.V. | The Netherlands | GH8 | Meat Processing / Handling |
Ministry of Agriculture Indonesia | Indonesia | EF1 | Knowledge Transfer / Consultancy |
Mixtron SRL | Italy | FG7 | Farm Production |
MK Bio Science Co., Inc | South Korea | H19 | Animal Health |
Moba B.V. | The Netherlands | EF6 | Meat Processing / Handling |
MTech Systems | USA | G17 | Farm Production |
Munters Foodtech | Thailand | G17 | Farm Production |
Myfarm Poultry Equipment | Turkey | JK14 | Farm Production |
Mysilo - Grain Storage Systems Co. | Turkey | HJ26 | Feed / CropTech-FeedTech |
Nabel Asia Sdn Bhd. | Malaysia | KL4 | Meat Processing / Handling |
Nanchang Lifeng Industry And Trading Co., Ltd. | China | E35 | Feed / CropTech-FeedTech |
National Innovation Agency (NIA) | Thailand | 224 | Knowledge Transfer / Consultancy |
Nectra SAS | France | G18 | Breeding / Hatching |
Ningxia Sloan Technology Co., Ltd | China | E19 | Animal Health |
Nutricell Pacific PT | Indonesia | 102 | Feed / CropTech-FeedTech |
NutriQM Ltd | Thailand | K6 | Feed / Ingredients & Additives |
Oryem Makine Sanayi Ve Tic. A.S | Turkey | H15 | Feed / CropTech-FeedTech |
Ottevanger Milling Engineers B.V. | The Netherlands | B25 | Feed / CropTech-FeedTech |
Panasonic Gobel Indonesia PT | Indonesia | 111 | Farm Production |
Patent Co | Serbia | F25 | Feed / Ingredients & Additives |
Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) | Indonesia | 231 | Knowledge Transfer / Consultancy |
Perkumpulan Masyarakat Ilmu Perunggasan Indonesia (MIPI) | Indonesia | 226 | Knowledge Transfer / Consultancy |
Perkumpulan Pelaku Logistik Indonesia (PPLI) | Indonesia | L18 | Knowledge Transfer / Consultancy |
Petersime NV | Belgium | J17 | Breeding / Hatching |
Physlite Inc. | USA | J16 | Farm Production |
Pinsar Indonesia | Indonesia | 228 | Knowledge Transfer / Consultancy |
Pinsar Petelur Nasional (PPN) | Indonesia | E34 | Knowledge Transfer / Consultancy |
Pixie Expomedia Private Ltd | India | L27 | Knowledge Transfer / Consultancy |
Poulpharm bvba | Belgium | G21 | Animal Health |
Poultry Indonesia | Indonesia | D21 | Knowledge Transfer / Consultancy |
Promoi International LT | India | L5 | Feed / Ingredients & Additives |
Proteou Uno Fzdo | UAE | JK26 | Feed / Ingredients & Additives |
Pulike Biological Engineering Inc | China | E22 | Animal Health |
Pureplus Bio Agrotech Co., Ltd | Thailand | 224 | Horti & Agri |
Qingdao Bigherdsman Machinery Co., Ltd | China | GH6 | Farm Production |
Qingdao Cason Environmental Protectinon | China | B14 | Meat Processing / Handling |
Qingdao Green World Industrial Equipment Co., Ltd | China | F30 | Farm Production |
Qingdao KDN Animal Pharmaceutical Co., Ltd | China | D27 | Animal Health |
Qingdao Main-Link Cleaning Equipment Co., Ltd | China | 206 | Farm Production |
Qingdao Puhui Agriculture and Animal Husbandry Technology Co., Ltd | China | F20 | Farm Production |
Qingdao Raniche Machinery Technology Co., Ltd | China | E23 | Meat Processing / Handling |
Qingdao Retech Farming Technology Co., Ltd | China | BC10 | Farm Production |
Qingdao Runda Biotechnology Co., Ltd | China | H21 | Feed / Ingredients & Additives |
Qingdao Temu Machinery Equipment Co., Ltd | China | 309 | Farm Production |
Qingzhou Bangchi Machinery Equipment Co., Ltd | China | K5 | Farm Production |
QL Agrofood PT | Indonesia | K12 | Feed / CropTech-FeedTech |
Rhenus Project Logistics (Thailand) Ltd | Thailand | H30 | Farm Production |
River Systems SRL | Italy | J11 | Farm Production |
Salmet GmbH & Co. Kg | Germany | G13 | Farm Production |
Saria International GmbH | Germany | H30 | Feed / Ingredients & Additives |
SCE Silo Construction and Engineering | Belgium | G9 | Feed / CropTech-FeedTech |
Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis (SKHB) IPB | Indonesia | 225 | Knowledge Transfer / Consultancy |
Shandong Asia-Pacific Highvarve Organisms Science And Technology Co., Ltd | China | J28 | Feed / Ingredients & Additives |
Shandong Big Herdsman Temperature Control Equipment Co., Ltd | China | F10 | Farm Production |
Shandong Dayu Animal Pharmaceutical Co., Ltd | China | C34 | Animal Health |
Shandong Gurui Industrial Technology Co. , Ltd | China | D30 | Farm Production |
Shandong Huabang Agricultural and Animal Husbandry Machinery Co., Ltd | China | D29 | Farm Production |
Shandong Longchang Animal Health Product Co., Ltd | China | K20 | Animal Health |
Shandong Yuyun Sanhe Machinery Co., Ltd | China | E24 | Farm Production |
Shangdong Mingshun Intelligent Equipment Co., Ltd | China | D28 | Meat Processing / Handling |
Shanghai Yusong Biotechnology Co., Ltd | China | B28 | Animal Health |
Shenzhen Bioeasy Biotechnology Co., Ltd | China | F22 | Meat Processing / Handling |
Shenzhen SonoWin Science Technology Inc | China | E37 | Animal Health |
Shenzhen Zenyer Egg Machinery Co., Ltd | China | G28 | Meat Processing / Handling |
Siam Water Flame Co., Ltd | Thailand | EF4 | Farm Production |
Sichuan Dali Lighting Technology Co. , Ltd | China | E30 | Farm Production |
Sichuan Hebang Biotechnology Co., Ltd | China | E3 | Feed / Ingredients & Additives |
Sichuan Meishan Shanbao Machine Mould Co., Ltd | China | E36 | Farm Production |
Sichuan Sinyiml Biotechnology Co., Ltd | China | C36 | Feed / CropTech-FeedTech |
Sinagri Yingtai Bio- Peotide Co., Ltd | China | L12 | Feed / Ingredients & Additives |
Skov A/S | Denmark | G19 | Farm Production |
SM Mlekovita | Poland | L30 | Feed / Ingredients & Additives |
Solidaritas Alumni Sekolah Peternakan Rakyat Indonesia (SASPRI) | Indonesia | 234 | Knowledge Transfer / Consultancy |
Splendor Innovasi Indonesia PT | Indonesia | H37 | Meat Processing / Handling |
STIF Indonesia | Indonesia | L10 | Feed / CropTech-FeedTech |
Stirling Cryogenics B.V. | The netherlands | G20-1 | Meat Processing / Handling |
Sunrise (Xuzhou) Environmental Protection Equipment Co., Ltd | China | D9 | Meat Processing / Handling |
Taizhou Taicheng Electrical Equipment Co., Ltd | Hongkong | B34 | Farm Production |
Tangshan Houyu Livestock Machinery Manufacturing Co., Ltd | China | HJ6 | Farm Production |
Tangshan Longfeng Animal Husbandry Technology Co., ltd. | China | EF10 | Farm Production |
Teknometal Ltd Sti | Turkey | K16 | Farm Production |
Tianjin Hlinte Bio Tech Co., Ltd | China | B32 | Animal Health |
Tong Seh Industries Supply Sdn Bhd. | Malaysia | KL4 | Farm Production |
Trendata Science Sdn Bhd. | Malaysia | J23 | Farm Production |
TROBOS Livestock | Indonesia | L11 | Knowledge Transfer / Consultancy |
Trouw Nutrition Trading Indonesia PT | Indonesia | 106 | Animal Health |
Turms International Inc | South Korea | J19 | Feed / Ingredients & Additives |
U.S. Livestock Genetics Export, Inc | USA | L13 | Breeding / Hatching |
U.S. Soybean Export Council Inc | USA | H12 | Knowledge Transfer / Consultancy |
Unigro Artha Persada PT | Indonesia | KL4 | Farm Production |
United Ivory Sdn Bhd. | Malaysia | FG7 | Farm Production |
Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) | Indonesia | 123 | Knowledge Transfer / Consultancy |
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) | Indonesia | J29 | Knowledge Transfer / Consultancy |
Val-Co Industries, Inc. | USA | 317 | Farm Production |
Valli SRL | Italy | F31 | Farm Production |
Vencomatic Group | The Netherlands | KL4 | Meat Processing / Handling |
Vet Superior Consultant Co., Ltd | Thailand | D26 | Animal Health |
Vis&Son Co., Ltd | Thailand | 219 | Horti & Agri |
Vitech Bio | China | H28 | Feed / Ingredients & Additives |
VNU Asia Pacific Co., Ltd | Thailand | 125 | Knowledge Transfer / Consultancy |
Wassercare Co., Ltd | Thailand | EF4 | Farm Production |
Wuhan Sunhy Biology Co., Ltd | China | C24 | Feed / Ingredients & Additives |
Xiamen Canco Biotech Co., Ltd | China | J18 | Feed / CropTech-FeedTech |
Xinxiang Hexie Machinery Co., Ltd | China | EF14 | Feed / Ingredients & Additives |
Xinxiang Zhongnuo Mechanical Equipment Co., Ltd | China | E26 | Feed / Ingredients & Additives |
Xinxiang Zhuoyi intelligent Machinery Co., Ltd | China | D2 | Farm Production |
Xiyu ( Shanghai ) Import and Export Trading Co., Ltd | China | C23 | Farm Production |
Yashika Proteins Pvt.Ltd | India | L26 | Feed / Ingredients & Additives |
Yunnan Phosphorus Chemicals Group Co., Ltd | China | L19 | Animal Health |
Zhanjiang Hengrun Machinery Co., Ltd | China | G29 | Feed / CropTech-FeedTech |
Zhejiang Biok Biotechnology Co., Ltd | China | 331 | Feed / Ingredients & Additives |
Zhejiang Hejiang Medicine Co., Ltd | China | B26 | Animal Health |
Zhejiang Houch Technology Co., Ltd | China | E11 | Farm Production |
Zhejiang Mingjia Environmental Protection Technology Co., Ltd | China | FG7 | Farm Production |
Zhejiang Rise-Start Import and Export Co., Ltd | China | L17 | Feed / Ingredients & Additives |
Zhejiang Zancheng Life Science Co., Ltd | China | L16 | Animal Health |
Zhengzhou Heshun Meterial Medical International Co., Ltd | China | E21 | Feed / Ingredients & Additives |
Zhucheng Degui Machinery Co., Ltd | China | E31 | Meat Processing / Handling |
Zhucheng Haoze Machinery Co., Ltd | China | D34 | Meat Processing / Handling |
Zhucheng Zhongyu Electrical and Mechanical Equipment Co., Ltd | China | H31 | Farm Production |
Zhumadian Yifeng Breeding Equipment Co., Ltd | China | G31 | Farm Production |
Zucami Poultry Equipment SLU | Spain | F18 | Farm Production |
Show Preview
Exhibitor Profile
Top 10 International Participations
Malaysia
85%
Philippines
82%
Brazil
82%
China
82%
Singapore
82%
Belgium
82%
United States
82%
United Kingdom
82%
United States
82%
Germany
82%
Top 10 Business Profile
Farm Production
85%
Feed Ingredient & Additives
82%
Consultancy & Association
82%
Animal Health
82%
FeedTech& CropTech
82%
Meat Processing
82%
Breeding & Hatching
82%
Egg Processing & Handling
82%
Waste Management
82%
Dairy Farm
82%
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

FREE Exhibitor Guide
Want to receive a FREE 2-page guide with tips & tricks on how to exhibit smarter?